04/12/2019
HIXMAN 4019 Headset Microphone For Various Wireless System
4019 HEADSET MICROPHONE
Maximum Performance
Decades of headset microphone design come together in the 4019 Headset, combining exceptionally controlled directional patterns and wide dynamic range along with user comfort and durability.
The 4019 Headset Condenser Microphone is perfect for presentation, fitness and vocal applications. This low profile, miniature condenser microphone provides accurate audio reproduction through its compact 4.0*1.5mm capsule. That microphone has Fix/Non-Detachable Connector and Detachable Connector for selecting. The Detachable connector with Microdot Adapter, easily convert/replace your connectors. Manufactured with extreme care and the highest quality components, the 4019 delivers exceptionally clear, articulate sound with reliable performance in an extremely low profile design .
FEATURES AT A GLANCE
- Excellent elastic steel bracket and soft plastic ear hang make it more comfortable and stable to adorn
- Use omnidirectional condenser cartridge, excellent vocal reduction effect, Intermediate frequency is fine and soft, very strong resolution and penetration
- Special processing of the metal surface, with strict test of acid proof,alkali proof and wear proof, display excellent. Various connecting plugs for choice, matching all kings of wireless system such as AKG, Anchor Audio, Audio Technica, Audix, Azden, Audio2000'S, Beyer, Carvin, Electro-Voice, GTD Audio, JTS, Line 6, Lectrosonics, Mipro, Nady, Peavey, Sennheiser, Shure, Sony, Samson, Sabine, Telex, Trantec, TOA, Vocopro, Wisycom, Zaxcom.
TECH SPECS
| Polar Pattern: | Omni-Directiona |
|---|---|
| Frequency Response: | 20-20KHz |
| Capsule Dimension: | Ø 0.16' (4 mm) |
| Sensitivity: | -43dB ± 3dB |
| Output Impedance: | 1.0KΩ ± 30%(at 1KHz) |
| SNR: | >64dB |
| Operating Voltage: | 1.5 to 12 Volts |
| Power Supply Voltage: | +5V with 10 kOhm load |
| Cable Length: | 4 Feet(1.2 m) |
| Weight: | 0.012 oz(0.34 g) |
What’s Included?
- 4019 miniature Headset Microphones
- Detachable Wireless MicroDot Adapter (Optional)
- White Cable Clips
- Windscreen
4019 Headset Microphone has various connecting plugs for choice, compatible with the professional wireless systems listed below.
The model number is typically found on the transmitter. We have various connecting plugs for wireless systems from:
| Brand | Code | Model | Connector |
|---|---|---|---|
| AKG | AK | DPT700, PT40, PT45, PT60, PT61, PT80, PT81, PT400, PT450, PT2000, PT4000, PT4500 | TA3F |
| Anchor Audio | AA | WB-6000, WB-6400, WB-8000 | TA4F |
| Audio2000'S | SR | AWM6012U, AWX6030M, AWM6031DU, AWM6032DU Series | 3.5mm Locking Plug |
| Audio Limited | S3 | A10-TX, A10-TX-US | LM 3-Pin |
| Audio Technica | AT | ATW-T27, ATW-T31, ATW-T5, ATW-T201, ATW-T210, ATW-T210a, ATW-T310, ATW-T310b, ATW-T1801 | Hirose 4-Pin |
| Audio Technica | ATCH | ATW-3201 | Hirose 4-Pin-ch |
| Audio Technica | AN | ATW-T35, ATW-T75, ATW-T601, ATW-T701, ATW-T1001, AEW-T1000, AEW-T1000a, ESW-T211 | Hirose 4-Pin |
| Audio Technica | ANCH | ATW-5201 | Hirose 4-Pin-ch |
| Audio Technica | AW | ATW-T101(U100) | TA5F |
| Audix | AD | RAD360-BF | TA3F |
| Audix | AB | B60 | TA3F |
| Azden | AZ | 15BT, 35BT | 3.5mm Locking Plug |
| Azden | ZP | 31LT, 32BT, WLT-PRO, WM22, WM-PRO | 3.5mm Plug |
| Beyerdynamic | MI | Opus Series, TS-100, TS-300, TS-500, TS-800, TS 900 C, TS 900 M, TS 910 C, TS 910 M | TA4F |
| Carvin | SL | UX16-BP, UXBP16, UBP1000 | TA4F |
| Electro-Voice | EV | 3000 Series, N/DYM NBPU, MSB, BPV, BPU, BPU2, BPU-2Pro, BPU-2Pro-REF, BPU-R, NBPU, NBPU-G, WTU-2 ,CSB-1000, RE-1, RE-2, BP-300, RE3-BPT | TA4F |
| Galaxy Audio | GA | MBP52, MBP64, MBP76, MBP85 | TA3F |
| Gemini | SR | UHF-6000BP | 3.5mm Locking Plug |
| GTD Audio | VP | GTD All with TA3F connector(G-622,G-787, G-733, G-830 ) | TA3F |
| JTS | SL | JTS All with TA4F connector | TA4F |
| Lectrosonics | SM | SM Series, UM Series, LM Series | TA5F |
| Lectrosonics | LS | M185, M187, UM700 | TA5F |
| Line 6 | SL | TBP12: XD- V55, XD-V70, XD-V75, Relay G50, Relay G55, Relay G90 | TA4F |
| Line 6 | L6 | TBP06: XD- V30L, XD-V35, Relay G30 | 6.35mm TRS Plug |
| Mipro | MI | ACT-24T, ACT-24TC, ACT-30T, ACT-32T, ACT-32TC, ACT-50T, ACT-52T, ACT-52TC, ACT-58T, ACT-58TC, ACT-707-TS (TE), ACT-70T, ACT-70TC, ACT-7Ta, ACT-801 TS (TE), ACT-80T, ACT-80TC, ACT-8Ta, MT-103a, MT303, MT801, MT-801a, MT808 | TA4F |
| Nady | NL | UB10, UB16, WLT14, WLT15 | 3.5mm Locking Plug |
| Peavey | PE | PV1 | TA3F |
| Peavey | MI | PCX-V12-B, PCX-U302-B | TA4F |
| Samson | SV | AL-300, CT3, CT7, T32, UT1L, VT2L, VT3L, UB7, CB99 | TA3F |
| Samson | SA | BT3, CT2, TX3 (Black), TX4 (gray), UT4, UT5, UT6 | Hirose-6-Pin |
| Sabine | ST | SW-70, DS80-T | TA4F |
| Sennheiser | SR | SK 100 G1, SK 100 G2, SK 100 G3, SK 100 G4, SK 1093, SK 20, SK 300 G1, SK 300 G2, SK 300 G3, SK 300 G4, SK 500 G1, SK 500 G2, SK 500 G3, SK 500 G4, SK AVX, SK D1, SK-XSW, SL Bodypack DW, XSW-D TX 35 | 3.5mm Locking Plug |
| Sennheiser | S3 | SK 250, SK 3063, SK 50, SK 5012, SK 5212, SK 5212-II, SK 6000, SK 9000 | LM 3-Pin |
| Sennheiser | MD | SK2012, All DPA, HIXMAN With Microdot Adapter | MicroDot |
| Shure | SL | AD1, ADX1, AXT100TA4F, BLX1, FP1, GLXD1, PG1, PGXD1, QLXD1, SLX1, UC1, ULX1, ULXD1, UR1, UR1M | TA4F |
| Shure | S3 | AD1LEMO3, ADX1LEMO3, ADX1M, AXT100LEMO3, ULXD1LEMO3, UR1MLEMO3 | LM 3-Pin |
| Sony | SO | WRT-805A, UTX-B03, UTX-B1, UTX-B2, ZTX-B02RC | 3.5mm Locking Plug |
| Telex | EV | LT100, PST16, VB12, WT10, WT1000, WT50, WT500, WT55, WT60, WT700, WT80 | TA4F |
| TOA | SL | WM4300 | TA4F |
| Trantec | SL | S4.4-BTX, S5.3-BTX, S5.5-BTX | TA4F |
| Vega | VS | BP2020, PRO-2, ST2020, T23, T25, T37, T93 | TA4F |
| Vocopro | VO | UDH | TA3F |
| Vocopro | VP | VHF-BP1, UHF-BP1 | TA3F |
| WisyCom | S3 | MTP30, MTP40, MTP40S, MTP41, MTP41S | LM 3-Pin |
| Zaxcom | ZX | TRX900AA, TRX900LA, TRX900LT, TRX900LTH, TRX900LTHS, TRX900LTS, TRXFB3, TRXLA2, TRXLA3, TRXLT3, ZMT3 | LM 3-Pin |
